产品型号 | IS-RDS3 |
产品名称 | 叠加式恒温振荡器 |
主要區(qū)别特征 | 270L、全温、按键控制 |
旋转频率 | 0rpm, 30~300rpm |
转速设置精度 | 1rpm |
摆振幅度 | Φ26mm |
最大容量 |
烧瓶夹:50mlx84 / 100mlx42 / 150mlx42 / 200mlx40 / 250mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 3000mlx8 / 5000mlx6 粘贴垫:50mlx124 / 100mlx93 / 150mlx68 / 200mlx54 / 250mlx52 / 300mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 3000mlx8 / 5000mlx6 |
摇板尺寸 | 740mmx500mm |
温控范围 | 室温以下-15℃~60℃(最低為(wèi)4℃) |
温控设置精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.3℃ (@37℃) |
光照强度 | / |
无霜设计 | 有(yǒu) |
来電(diàn)自动恢复功能(néng) | 有(yǒu) |
数显方式 | LCD |
定时范围 | 0~999小(xiǎo)时 |
外形尺寸 (W x D x H) | 1240x777x670mm |
内腔工作高度 | 400mm |
功率 | <1100W |
電(diàn)源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
净重 | 220kg (单台) |
最大叠加高度 | 2m(3台) |
恒温振荡器系列特点 | 触屏控制机型 | 按键控制机型 | ||
触屏恒温振荡器 | CO2触屏恒温振荡器 | 普通恒温振荡器(不带制冷) | 普通恒温振荡器 | |
自动PID控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
温控精确、均匀 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
智能(néng)化多(duō)段程序运行 | 12段编程 | 12段编程 | 6段编程 | 6段编程 |
直流无刷電(diàn)机驱动(或磁力驱动) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
转速无级可(kě)调 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
摇板平台轻启、慢停 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
变频压缩机制冷、自动调整制冷系数 | 环境温度以下18℃ | 环境温度以下18℃ | 室温以上5℃ | 环境温度以下15℃ |
无霜设计 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
内腔无死角 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
玻璃大视窗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
横流风机带动空气循环 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
来電(diàn)自动恢复 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多(duō)项声光报警与保护功能(néng)(超温、超速、传感器故障、定时、开门报警) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多(duō)项声光报警与保护功能(néng)(超湿度、CO2浓度、无进气报警) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
定时及运行时间显示功能(néng) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
开门停止(触屏机可(kě)选) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
叠加式机型可(kě)叠加组合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
紫外線(xiàn)杀菌功能(néng) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
可(kě)WIFI、APP遠(yuǎn)程监控(选配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可(kě)配置電(diàn)脑监控(选配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可(kě)高压水冲洗内腔底部及摇板 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超静音 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超节能(néng) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超视角彩色液晶触控屏 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
LCD显示 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
显示屏可(kě)用(yòng)曲線(xiàn)形式显示多(duō)功能(néng)运行参数 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
实时数据查询 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
自动锁屏、关屏、密码保护 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
大容量数据贮存 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
USB数据导出 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
报警信息自动记录、可(kě)查询 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
显示屏语言可(kě)切换為(wèi)中文(wén)或英文(wén) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
高精度CO2传感器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
进气过滤器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
主动加湿并控制(选配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
被动加湿自动补液器(选配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
振荡器自粘性硅胶垫排布示意图